Samedi 9 janvier 2027 · Gymnase de la Coutancière, 1 allée des Favrières, La Chapelle-sur-Erdre
Dotations : 1900€
S'inscrire en ligne
Inscription et paiement en ligne obligatoires, avant le 7 Janvier à 23h59.
Lire le règlement du tournoi (PDF, 396 Ko)
Les tableaux
| Tableau | Pour qui | Horaire | Places |
|---|---|---|---|
| A | Seniors, 500 à 899 points | 8h30 – 16h | 7 / 48 |
| B | Seniors, 500 à 1499 points | 9h30 – 17h | 6 / 48 |
| C | Seniors, 500 à 1099 points | 11h – 17h | 9 / 48 |
| D | Seniors, 500 à 1799 points | 12h – 19h | 6 / 48 |
| E | Seniors, 500 à 699 points | 13h30 – 20h | 1 / 48 |
| F | Seniors dames, 500 à 1999 points | 15h – 20h | 0 / 48 |
| G | Seniors, 500 à 1299 points | 16h – 21h | 4 / 48 |
| H | Seniors, toutes séries | 17h30 – 22h | 0 / 32 |
Ouverture de la salle de 8h à 22h30.
Chaque joueur ne peut s'inscrire en ligne que dans deux tableaux au maximum.
Les inscrits
Mise à jour automatique à chaque inscription. Du mieux classé au moins classé.
Tableau A — Seniors, 500 à 899 points
7 / 48 inscrits
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SÉBASTIEN Gareau | La Chapelaine | 895 |
| 2 | CISTAC Corentin | Nantes St Jo TT | 881 |
| 3 | MENGUY Mickaël | TTRV | 771 |
| 4 | BARON Robert | Chapelaine | 751 |
| 5 | TIERS Maxence | Nantes St Jo TT | 700 |
| 6 | LEPAS Nicolas | Nantes St Jo TT | 699 |
| 7 | BOISSEAU Ophélie | Nantes St Jo TT | 500 |
Tableau B — Seniors, 500 à 1499 points
6 / 48 inscrits
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOYTIER Vivien | US BEAUREPAIRE ST FULGENT | 1414 |
| 2 | HÉRITEAU Fabien | Nantes St Jo TT | 1402 |
| 3 | GODARD Théo | 1381 | |
| 4 | BLAISE Philippot Lemêtre | Nantes St Jo TT | 1251 |
| 5 | TUHAUD Benoît | 1151 | |
| 6 | DOSSO Timeo | 1129 |
Tableau C — Seniors, 500 à 1099 points
9 / 48 inscrits
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLERIN SPINGLER Joad | 1030 | |
| 2 | CRILOUX Timothé | 1003 | |
| 3 | VIGOUROUX Kilian | 995 | |
| 4 | SÉBASTIEN Gareau | La Chapelaine | 895 |
| 5 | CISTAC Corentin | Nantes St Jo TT | 881 |
| 6 | MENGUY Mickaël | TTRV | 771 |
| 7 | TIERS Maël | Nantes St Jo TT | 706 |
| 8 | TIERS Maxence | Nantes St Jo TT | 700 |
| 9 | LEPAS Nicolas | Nantes St Jo TT | 699 |
Tableau D — Seniors, 500 à 1799 points
6 / 48 inscrits
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GALLIER Mathilde | La Ferrière | 1424 |
| 2 | LOYTIER Vivien | US BEAUREPAIRE ST FULGENT | 1414 |
| 3 | HÉRITEAU Fabien | Nantes St Jo TT | 1402 |
| 4 | GODARD Théo | 1381 | |
| 5 | BLAISE Philippot Lemêtre | Nantes St Jo TT | 1251 |
| 6 | DOSSO Timeo | 1129 |
Tableau E — Seniors, 500 à 699 points
1 / 48 inscrit
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BOISSEAU Ophélie | Nantes St Jo TT | 500 |
Tableau F — Seniors dames, 500 à 1999 points
0 / 48 inscrit
Pas encore d'inscrit.
Tableau G — Seniors, 500 à 1299 points
4 / 48 inscrits
| # | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TUHAUD Benoît | 1151 | |
| 2 | PELLERIN SPINGLER Joad | 1030 | |
| 3 | CRILOUX Timothé | 1003 | |
| 4 | VIGOUROUX Kilian | 995 |
Tableau H — Seniors, toutes séries
0 / 32 inscrit
Pas encore d'inscrit.